# Pilot Club Points Events Best Finish
4 Canberra Multirotor Racing Club 251.0 8 P2
5 Canberra Multirotor Racing Club 242.0 9 P2
6 Canberra Multirotor Racing Club 232.0 8 P3
7
Cal
Canberra Multirotor Racing Club 213.0 8 P5
8 Canberra Multirotor Racing Club 151.0 7 P5
9 ADF Drone Racing 141.0 5 P2
10 Canberra Multirotor Racing Club 111.0 5 P6
11 Canberra Multirotor Racing Club 108.0 5 P5
12 Canberra Multirotor Racing Club 100.0 8 P9
13 Canberra Multirotor Racing Club 94.0 6 P9
14 Canberra Multirotor Racing Club 76.0 5 P9
15 Canberra Multirotor Racing Club 74.0 5 P9
16 Canberra Multirotor Racing Club 74.0 5 P10
17 Canberra Multirotor Racing Club 72.0 5 P10
18 Outer Heaven Drone Racing 41.0 1 P2
19 Panorama Drone Racing 36.0 1 P3
20 Panorama Drone Racing 30.0 1 P5
21 Canberra Multirotor Racing Club 16.0 1 P11
22 ADF Drone Racing 16.0 1 P11

Worst 2 results are dropped from each pilot's total. A round a pilot didn't race counts as a zero-point result and is dropped first, so a pilot who missed 2 keeps every result they posted. Drops will be applied when the championship is finalized.