Pro Spec
2026 Season
1
Davey FPV
Canberra Multirotor Racing Club
450.0 pts
9 events
Best: P1
2
BEAR
Canberra Multirotor Racing Club
293.0 pts
8 events
Best: P2
3
timmytron
Canberra Multirotor Racing Club
278.0 pts
9 events
Best: P3
| # | Pilot | Club | Points | Events | Best Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Canberra Multirotor Racing Club | 251.0 | 8 | P2 | |
| 5 | Canberra Multirotor Racing Club | 242.0 | 9 | P2 | |
| 6 | Canberra Multirotor Racing Club | 232.0 | 8 | P3 | |
| 7 | Canberra Multirotor Racing Club | 213.0 | 8 | P5 | |
| 8 | Canberra Multirotor Racing Club | 151.0 | 7 | P5 | |
| 9 | ADF Drone Racing | 141.0 | 5 | P2 | |
| 10 | Canberra Multirotor Racing Club | 111.0 | 5 | P6 | |
| 11 | Canberra Multirotor Racing Club | 108.0 | 5 | P5 | |
| 12 | Canberra Multirotor Racing Club | 100.0 | 8 | P9 | |
| 13 | Canberra Multirotor Racing Club | 94.0 | 6 | P9 | |
| 14 | Canberra Multirotor Racing Club | 76.0 | 5 | P9 | |
| 15 | Canberra Multirotor Racing Club | 74.0 | 5 | P9 | |
| 16 | Canberra Multirotor Racing Club | 74.0 | 5 | P10 | |
| 17 | Canberra Multirotor Racing Club | 72.0 | 5 | P10 | |
| 18 | Outer Heaven Drone Racing | 41.0 | 1 | P2 | |
| 19 | Panorama Drone Racing | 36.0 | 1 | P3 | |
| 20 | Panorama Drone Racing | 30.0 | 1 | P5 | |
| 21 | Canberra Multirotor Racing Club | 16.0 | 1 | P11 | |
| 22 | ADF Drone Racing | 16.0 | 1 | P11 |
Championship Events
17
Jan
CMRC Racing Series - Meet 1
Multi-Class
Confirmed
21
Feb
CMRC Racing Series - Meet 2
Multi-Class
Confirmed
21
Mar
CMRC Racing Series - Meet 3
Multi-Class
Confirmed
18
Apr
CMRC Racing Series - Meet 4
Multi-Class
Confirmed
16
May
CMRC 2026 Racing Series Meet 5 [AU Regional Qualifier]
Multi-Class
Confirmed
13
Jun
CMRC 2026 Racing Series Meet 6 [AU Nats Qualifier]
Multi-Class
Confirmed
18
Jul
CMRC 2026 Racing Series Meet 7
Multi-Class
Confirmed
22
Aug
CMRC 2026 Racing Series Meet 8 [MultiGP Global Qualifier]
Multi-Class
Confirmed
19
Sep
CMRC 2026 Racing Series Meet 9
Multi-Class
Confirmed
21
Nov
CMRC 2026 Racing Series Meet 10 [Season Final]
Multi-Class
Upcoming
Worst 2 results are dropped from each pilot's total. A round a pilot didn't race counts as a zero-point result and is dropped first, so a pilot who missed 2 keeps every result they posted. Drops will be applied when the championship is finalized.