# Pilot Club Points Events Best Finish
4 Canberra Multirotor Racing Club 198.0 5 P1
5 Canberra Multirotor Racing Club 197.0 6 P2
6 Canberra Multirotor Racing Club 182.0 6 P3
7 Canberra Multirotor Racing Club 182.0 7 P4
8 Canberra Multirotor Racing Club 178.0 7 P4
9 Canberra Multirotor Racing Club 178.0 9 P7
10 Canberra Multirotor Racing Club 158.0 7 P5
11 Canberra Multirotor Racing Club 151.0 8 P6
12 Canberra Multirotor Racing Club 120.0 5 P5
13 Canberra Multirotor Racing Club 114.0 7 P7
14 Canberra Multirotor Racing Club 90.0 7 P11
15 ADF Drone Racing 58.0 3 P8
16 ADF Drone Racing 36.0 1 P3
17 Canberra Multirotor Racing Club 36.0 2 P10
18 Outer Heaven Drone Racing 33.0 1 P4
19 ADF Drone Racing 24.0 1 P7
20 20.0 1 P9
21 20.0 1 P9
22 ADF Drone Racing 12.0 1 P13
23 Canberra Multirotor Racing Club 10.0 1 P14
24 Canberra Multirotor Racing Club 10.0 1 P14

Worst 2 results are dropped from each pilot's total. A round a pilot didn't race counts as a zero-point result and is dropped first, so a pilot who missed 2 keeps every result they posted. Drops will be applied when the championship is finalized.