# Pilot Club Points Events Best Finish
4 Canberra Multirotor Racing Club 218.0 8 / 9 P4
5 Canberra Multirotor Racing Club 210.0 7 P4
6 Canberra Multirotor Racing Club 209.0 6 P2
7 Canberra Multirotor Racing Club 192.0 6 P1
8 Canberra Multirotor Racing Club 181.0 8 P6
9 Canberra Multirotor Racing Club 166.0 8 P6
10 Canberra Multirotor Racing Club 150.0 8 P7
11 Canberra Multirotor Racing Club 144.0 6 P5
12 Canberra Multirotor Racing Club 136.0 4 P2
13 ADF Drone Racing 109.0 4 P5
14 Canberra Multirotor Racing Club 100.0 8 P9
15 Canberra Multirotor Racing Club 62.0 4 P10
16 ADF Drone Racing 44.0 3 P9
17 Canberra Multirotor Racing Club 36.0 3 P10
18 ADF Drone Racing 34.0 3 P12
19 ADF Drone Racing 24.0 1 P7
20 Canberra Multirotor Racing Club 22.0 1 P8
21 16.0 1 P11
22 12.0 2 P15
23 10.0 1 P14
24 8.0 1 P15
25
QTR
3.0 1 P18

Worst 2 results are dropped from each pilot's total. A round a pilot didn't race counts as a zero-point result and is dropped first, so a pilot who missed 2 keeps every result they posted.